CO. технологии Шанхая Yingsang электронное, Ltd.
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Hydromatic |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | LCW-10/0.6 LCW-10/0.6 |
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | On Request |
Упаковывая детали: | Бумага |
Время доставки: | 7-10 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 1000/Month |
Модель: | LCW-10/0.6 LCW-10/0.6 | Описание: | Насос лепестка LCW |
---|---|---|---|
Высокий свет: | Масляный насос LCW гидравлический,Масляный насос высоковязких корней гидравлический,Насос лепестка LCW 10 гидравлический |
Модель нет. | Подача | Давление | Диаметр I/O | Позвольте высоте всасывания | Передача | Сила мотора | Эффективность % насоса | Скорость R/Min | ≤℃ температуры средств массовой информации | KW веса | Применение | ||
m 3 /h | Mpa | mm | m | ||||||||||
ⅠТип ретардера | Триангулярный код пояса II | Тип мотора | KW силы | ||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | Дизель, автотракторное масло, глицерин, нефть, зубная паста, пищевое масло, тяжелое горючее, etc. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LC-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | Я | 5,5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112S-4 | |||||||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LC-50/0.6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LC-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LC-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCT-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | Бензин, растворяющее масло, керосин, etc. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCT-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | Я | 5,5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCT-50/0.6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCT-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCT-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 60 | 400 | 140 | 167 | Асфальт, конденсатное масло, тяжелое горючее, etc. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCW-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | Я | 5,5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 64 | 400 | 200 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCW-50/0.6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCW-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 69 | 206 | 200 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCW-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 71 | 254 | 200 | ||||
250M-6 |
Контактное лицо: Jason Liu
Телефон: 021-59561370
Факс: 86-021-50123536